24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7039245 ] 送重機 的評論:直率真的妹子( 2024-10-20 00:23:11 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4036894 ] Memedan 的評論:姐姐好棒( 2024-10-15 00:11:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 20:01 | 23:12 | 191 分鐘 |
2 | 19:03 | 19:21 | 18 分鐘 | |
3 | 18:11 | 18:55 | 44 分鐘 | |
4 | 15:37 | 15:58 | 21 分鐘 | |
5 | 14:06 | 14:31 | 24 分鐘 | |
6 | 13:25 | 13:38 | 13 分鐘 | |
7 | 12:13 | 12:54 | 41 分鐘 | |
8 | 05:59 | 06:40 | 41 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 21:49 | 23:04 | 75 分鐘 |
10 | 18:54 | 19:49 | 55 分鐘 | |
11 | 18:35 | 18:41 | 6 分鐘 | |
12 | 17:48 | 17:58 | 10 分鐘 | |
13 | 12:06 | 12:25 | 19 分鐘 | |
14 | 06:17 | 06:40 | 23 分鐘 | |
15 | 06:00 | 06:09 | 9 分鐘 | |
16 | 2024-11-03 | 21:41 | 22:43 | 62 分鐘 |
17 | 19:16 | 19:53 | 36 分鐘 | |
18 | 16:13 | 17:26 | 73 分鐘 | |
19 | 13:03 | 15:16 | 133 分鐘 | |
20 | 09:59 | 11:34 | 95 分鐘 | |
21 | 06:55 | 07:52 | 57 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
24 | 19:12 | 20:30 | 78 分鐘 | |
25 | 16:49 | 17:00 | 10 分鐘 | |
26 | 15:32 | 15:59 | 27 分鐘 | |
27 | 14:56 | 15:00 | 4 分鐘 | |
28 | 14:38 | 14:39 | 0 分鐘 | |
29 | 06:17 | 06:57 | 40 分鐘 | |
30 | 00:09 | 00:47 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yahoo.show-854.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|